Fraiseuse HURON MU 50
| Référence : | FR113 |
|---|---|
| Modèle | MU 50 |
| Courses (mm) | X1300 Y750 Z550 |
| Dimensions de la table (mm) | 1635 x 700 |
| Cône de broche (SA) | 40 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 27/ 30-2066 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | 27/ 1.6-820 |
| Vitesses d´avance rapides (m/mn) | 2.8 |
| Puissance moteur principal (CV) | 12 |
| Machine équipée de : | Visu 3 axes Heidenhain / Graissage centralisé |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1700x2000x1700 |
| Poids de la machine (T) | 5 |









