Fraiseuse banc fixe HURON PU 771
| Référence : | FR114 |
|---|---|
| Modèle | PU 771 |
| Numéro de série | 1640 |
| Courses (mm) | X1900 Y1000 Z1000 |
| Dimensions de la table (mm) | 2235 x 1000 |
| Cône de broche (SA) | 50 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 27/ 30-2066 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | Var 2800 |
| Puissance moteur principal (CV) | 12 |
| Machine équipée de : | Visu 3 axes Heidenhain / Variation des avances / Graissage centralisé |
| Dimensions LxPxH (mm) | 2450x2500x2400 |
| Poids de la machine (T) | 8 |











