Fraiseuse universelle HURON NU5
| Référence : | FR101 |
|---|---|
| Modèle | NU5 |
| Courses (mm) | X1300Y700Z550 |
| Dimensions de la table (mm) | 1635x460 |
| Cône de broche (SA) | 40 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 27/30-2066 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | 27/ 1.6-820 |
| Vitesses d´avance rapides (m/mn) | 2.8 |
| Machine équipée de : | Visualisation 3 axes HEIDENHAIN / Armoire électrique séparée |
| Poids de la machine (T) | 3.2 |







