Fraiseuse HURON MU 55
| Référence : | FR102 |
|---|---|
| Modèle | MU 55 |
| Courses (mm) | X1300 Y1000 Z550 |
| Dimensions de la table (mm) | 1635 x 700 |
| Cône de broche (SA) | 50 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 27/ 30-2066 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | Var 2800 |
| Puissance moteur principal (CV) | 12 |
| Machine équipée de : | Variateur d'avance / Visu 3 axes Heidenhain / Graissage centralisé / Armoire électrique séparée |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1700x2000x1700 |
| Poids de la machine (T) | 5 |










