Fraiseuse universelle HURON NU4
| Référence : | FR122 |
|---|---|
| Modèle | NU 4 |
| Courses (mm) | X1100 Y700 Z550 |
| Dimensions de la table (mm) | 1430 x 460 |
| Cône de broche (SA) | 40 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 27/30-2066 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | 1.6-820 |
| Vitesses d´avance rapides (m/mn) | 2.8 |
| Puissance moteur principal (CV) | 10 |
| Machine équipée de : | Visu 3 axes HEIDENHAIN |
| Poids de la machine (T) | 3.1 |







