Pointeuse horizontale DIXI 3 SO
| Référence : | POI005 |
|---|---|
| Modèle | 3 SO |
| Numéro de série | 2014 |
| Année | 1964 |
| Courses (mm) | X570 Y590 Z750 |
| Dimensions de la table (mm) | 810 x 810 |
| Ø de broche (mm) | 95 |
| Cône de broche (Iso) | 50 |
| Vitesses de rotation de broche (Tpm) | 14 - 1.575 |
| Vitesses d´avance (mm/mn) | 6 - 2.500 |
| Inclinaison de la table (°) | 90 |
| Puissance moteur principal (Kw) | 14 |
| Poids de la machine (T) | 9 |







